Старый город Золотой Мандарин
Тротуарная плитка / Тротуарная плитка Золотой Мандарин / Старый город Золотой Мандарин
| Тип | Старый город |
| Высота, мм | 40 / 60 / 80 |
| Размеры в комплекте, мм | 60х120; 90х120; 120х120; 180х120 |
| Цвет | серый, черный, коричневый, красный, персиковый, горчичный, желтый, белый, генуя, сиена, тоскана |
| Наличие фаски | С фаской |
| Вес, кг/кв.м | 94 / 141 / 189 |
| Класс бетона | B25 / В30 / В35 |
| Морозостойкость, цикл | F200 |
| Срок службы, лет | более 25 |
| Метод производства | Вибропрессование |
| Цена | 400 грн/м2 |
Нужна консультация? Звоните — моб.: +38 (067) 356-58-55; +38 (050) 225-79-55
Пешеходная зона 4см
Движение легкового транспорта 6см
Движение грузового транспорта 8см
Скидки
Получи скидку за объем
Оплата при получении
Оплачивайте товар на объекте
Гарантия качества
100 % гарантия от производителя
Нужна консультация? Звоните
(067) 356-58-55
Старый город Золотой Мандарин Цена
| Толщина, мм | Цена грн/м² | |||
| серый | черный, коричневый, красный, персиковый, горчичный | желтый, белый | генуя, сиена, тоскана | |
| 40 | 400 | 445 | 500 | 600 |
| 60 | 435 | 465 | 545 | 645 |
| 80 | 555 | 610 | 735 | 780 |
Действует гибкая система скидок. Не нравится цена — звоните, договоримся!
Цветовая гамма тротуарной плитки
горчичный
серый
черный
коричневый
персиковый
красный
белый
желтый
сиена
тоскана
генуя
Технические характеристики
| Толщина, мм | Кол-во на поддоне, м² | Вес кг/м² | Сфера применения |
| 40 | 17,1 | 94 | для проезда легковых авто |
| 60 | 11,4 | 141 | для проезда грузовых авто |
| 80 | 10,4 | 189 | для проезда грузовых авто |


