Цегла 200х100 Золотий Мандарин
Тротуарна плитка / Тротуарна плитка Золотий Мандарин / Цегла 200х100 Золотий Мандарин
| Тип | Цегла 200х100 |
| Товщина, мм | 40 / 60 / 80 / 100 |
| Розміри в комплекті, мм | 200×100 |
| Колір | сірий, чорний, коричневий, червоний, персиковий, гірчичний, жовтий, білий |
| Вага 1 кв. м, кг | 94 / 141 / 189 / 235 |
| Наявність фаски | З фаскою |
| Клас бетону | B25 / В30 / В35 / В35 |
| Морозостійкість, цикл | F 200 |
| Термін служби, років | Понад 25 |
| Метод виробництва | Вібропресування |
| Ціна | 400 грн/м2 |
Потрібна консультація? Телефонуйте – моб.: +38 (067) 356-58-55 ; +38 (050) 225-79-55
Пішохідна зона 4см
Рух легкового транспорту 6см
Рух вантажного транспорту 8см
Рух важкого вантажного транспорту 10см
Знижки
Отримай знижку за обсяг
Швидка доставка
Доставимо маніпулятором за 1 день
Оплата при отриманні
Оплачуйте товар на об’єкті
Гарантія якості
100% гарантія від виробника
Ціна тротуарної плитки Цегла 200х100
| Товщина, мм | Ціна грн/м² | ||
| сірий | чорний, коричневий, червоний, персиковий, гірчичний | жовтий, білий | |
| 40 | 400 | 445 | 500 |
| 60 | 435 | 465 | 545 |
| 80 | 555 | 610 | 735 |
| 100 | 740 | 805 | 935 |
Діє гнучка система знижок. Не подобається ціна – телефонуйте, домовимося!
Кольорова гама
сірий
червоний
коричневий
горчічний
персиковий
чорний
жовтий
білий
Технічні характеристики
| Товщина, мм | Кількість на піддоні, м² | Вага кг/м² | Сфера застосування |
| 40 | 19.44 | 94 | для проїзду легкових авто |
| 60 | 12.96 | 141 | для проїзду вантажних авто |
| 80 | 11 | 189 | для проїзду вантажних авто |


